カカクコムFX

| サービス名 | kakakuFX |
| データ種類 | OTC |
| 会社名 | 株式会社 カカクコム・フィナンシャル |
| 所在地 | 東京都文京区後楽1-4-25 |
| TOPページURL | http://kakakufx.com/ |
| 上場有無・親会社の上場有無 | ○ |
| 親会社 | 株式会社 カカクコム |
| 通常手数料 | 0円 |
| デイトレ手数料 | 通常手数料と同じ |
| 口座数 | |
| 取扱通貨ペア数 | 160 |
| 南アフリカランド | ○ |
| ニュージーランドドル | ○ |
| 中国元 | × |
| トルコリラ | ○ |
| スイスフラン | ○ |
| 韓国ウォン | × |
| アイスランドクローナ | × |
| 高金利通貨 | ○ |
| 取扱の高金利通貨 | トルコリラ、南アフリカランド |
| 取扱の中東通貨 | × |
| 取り扱いのある中東通貨 | - |
| 最大レバレッジ | 250倍 |
| 最小ドル/円スプレッド | 2 |
| 最小売買単位 | 1000 |
| 初回入金額 | - |
| 最低証拠金額 | 45000 |
| 取引システム | SAXO |
| 最低スプレッド | 2 |
| 出入金手数料 | 315円 出金時 |
| 信託保全 | 信託保全 |
| 信託保全先(カバー先) | 三井住友銀行 |
| 両建 | ○ |
| ロスカット機能 | ○(20%未満) |
| トレール注文 | ○ |
| デモトレード | × |
| マージンコール | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 対応キャリア | Docomo au softbank willcom |
| 指値・逆指値 | ○ |
| OCO取引 | ○ |
| 約定通知機能の有無 | ○ |
| 外貨入金の有無 | × |
| 2Way方式 | ○ |
| ネットで出入金可能 | ○ |
| 期日指定機能 | ○ |





















