FXクリエイト





口座開設はこちらか→外国為替証拠金取引ならFXクリエイト
| プログラム名 | FXクリエイト |
| サービス名 | onlineFX |
| データ種類 | OTC |
| 会社名 | FXクリエイト株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル3F |
| TOPページURL | http://www.fxcreate.co.jp/ |
| キャッチコピー | はじめての方でも安心 信頼の外国為替証拠金取引 |
| 上場有無・親会社の上場有無 | × |
| 親会社 | - |
| 通常手数料 | 0円 |
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 口座数 | |
| 取扱通貨ペア数 | 22 |
| 南アフリカランド | ○ |
| ニュージーランドドル | ○ |
| 中国元 | × |
| トルコリラ | × |
| スイスフラン | ○ |
| 韓国ウォン | × |
| アイスランドクローナ | × |
| 高金利通貨 | ○ |
| 取扱の高金利通貨 | 南アフリカランド |
| 取扱の中東通貨 | × |
| 取り扱いのある中東通貨 | - |
| 最大レバレッジ | 100 |
| 最小ドル/円スプレッド | 4 |
| 最小売買単位 | 10000通貨単位 |
| 初回入金額 | 100000 |
| 最低証拠金額 | 100000(ドル円110円、レバレッジ100倍の場合) |
| 取引システム | セントラル短資系 |
| 最低スプレッド | 4 |
| 出入金手数料 | 出金160円〜250円 |
| 信託保全 | 信託保全 |
| 信託保全先(カバー先) | 三井住友銀行 |
| 両建 | ○ |
| ロスカット機能 | ○ |
| トレール注文 | × |
| デモトレード | × |
| マージンコール | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 対応キャリア | docomo、au、Softbank |
| 指値・逆指値 | ○ |
| OCO取引 | ○ |
| 約定通知機能の有無 | ○ |
| 外貨入金の有無 | ○ |
| 2Way方式 | ○ |
| ネットで出入金可能 | × |
| 期日指定機能 | × |



















