
| サービス名 | パートナーズFX |
| データ種類 | OTC |
| 会社名 | 株式会社マネーパートナーズ |
| 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |
| TOPページURL | http://www.moneypartners.co.jp/ |
| キャッチコピー | |
| 上場有無・親会社の上場有無 | ○ |
| 親会社 | |
| 通常手数料 | 0円 |
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 口座数 | 57858 |
| 取扱通貨ペア数 | 10 |
| 南アフリカランド | ○ |
| ニュージーランドドル | ○ |
| 中国元 | × |
| トルコリラ | × |
| スイスフラン | ○ |
| 韓国ウォン | × |
| アイスランドクローナ | × |
| 高金利通貨 | ○ |
| 取扱の高金利通貨 | 南アフリカランド |
| 取扱の中東通貨 | × |
| 取り扱いのある中東通貨 | |
| 最大レバレッジ | |
| 最小ドル/円スプレッド | 2 |
| 最小売買単位 | 100通貨単位 |
| 初回入金額 | |
| 最低証拠金額 | 5000 |
| 取引システム | 独自システム(Hyper Speed) |
| 最低スプレッド | 2 |
| 出入金手数料 | 0 |
| 信託保全 | 分別管理 |
| 信託保全先(カバー先) | ソシエテジェネラル信託銀行 |
| 両建 | ○ |
| ロスカット機能 | ○ |
| トレール注文 | × |
| デモトレード | × |
| マージンコール | × |
| モバイル対応 | ○ |
| 対応キャリア | docomo、Ezweb、Softbank |
| 指値・逆指値 | ○ |
| OCO取引 | ○ |
| 約定通知機能の有無 | ○ |
| 外貨入金の有無 | ○ |
| 2Way方式 | ○ |
| ネットで出入金可能 | ○ |
| 期日指定機能 | ○ |

