| プログラム名 | 【FX】ネクストインベストメント |
| サービス名 | ネクストインベストメント |
| データ種類 | OTC |
| 会社名 | 株式会社ネクストインベストメント |
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾5-25-4-3F |
| TOPページURL | http://www.next-inv.com/ |
| キャッチコピー | ネクストインベストメント×GFTの新たな挑戦!! |
| 上場有無・親会社の上場有無 | × |
| 親会社 | - |
| 通常手数料 | 0円 |
| デイトレ手数料 | 0円 |
| 口座数 | |
| 取扱通貨ペア数 | 128 |
| 南アフリカランド | ○ |
| ニュージーランドドル | ○ |
| 中国元 | × |
| トルコリラ | ○ |
| スイスフラン | ○ |
| 韓国ウォン | × |
| アイスランドクローナ | × |
| 高金利通貨 | ○ |
| 取扱の高金利通貨 | 豪ドル、NZドル、南アランド、トルコリラ |
| 取扱の中東通貨 | ○ |
| 取り扱いのある中東通貨 | トルコリラ、イスラエルシュケル |
| 最大レバレッジ | 100 |
| 最小ドル/円スプレッド | 1 |
| 最小売買単位 | 100000通貨単位 |
| 初回入金額 | 取引総代金の1% |
| 最低証拠金額 | 30万円以上 |
| 取引システム | GFT系 |
| 最低スプレッド | 1 |
| 出入金手数料 | 入金時の送金手数料及び出金時の手数料はいずれもお客様負担 |
| 信託保全 | 信託保全 |
| 信託保全先(カバー先) | SG信託銀行 |
| 両建 | × |
| ロスカット機能 | ○ |
| トレール注文 | ○ |
| デモトレード | ○ |
| マージンコール | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 対応キャリア | ・NTTドコモ Mova503i以降のiモード対応機 ・au WAP2.0対応機 ・SoftBank ステーション対応機/パケット対応機 |
| 指値・逆指値 | ○ |
| OCO取引 | ○ |
| 約定通知機能の有無 | × |
| 外貨入金の有無 | ○ |
| 2Way方式 | ○ |
| ネットで出入金可能 | |
| 期日指定機能 | ○ |

