

AXO系の取引システムは注文の約定能力が高く、指標発表時など為替相場が荒れる場面でも約定できる、安定したプラットフォームとして定評があります。また、原則としてスリッページ(注文価格と約定価格の差)がありません。
SAXO系の特徴としては、
◆通貨ペア数が多い(約150種類)
◆トルコリラやアイスランドクローネなど高金利なマイナー通貨を取り扱う
◆1000通貨単位から取引できる
口座開設はこちらか→ヒロセ通商【LION FX】
スペック表 1
| サービス名 | LION FX | Hirose-FX |
| データ種類 | OTC | 同左 |
| 会社名 | ヒロセ通商株式会社 | 同左 |
| 所在地 | 大阪市西区新町1丁目3番19号MGビル7F | 同左 |
| TOPページURL | http://hirose-fx.co.jp/ | 同左 |
| キャッチコピー | ヒロセで為替 | 同左 |
| 上場有無・親会社の上場有無 | × | × |
| 親会社 | - | - |
| 通常手数料 | 0円 | 200円 |
| デイトレ手数料 | 0円 | 200円 |
| 口座数 | ||
| 取扱通貨ペア数 | 50 | 20 |
| 南アフリカランド | ○ | × |
| ニュージーランドドル | ○ | ○ |
| 中国元 | × | × |
| トルコリラ | ○ | × |
| スイスフラン | ○ | ○ |
| 韓国ウォン | × | × |
| アイスランドクローナ | × | × |
| 高金利通貨 | ○ | × |
| 取扱の高金利通貨 | トルコリラ、南アフリカランド | - |
| 取扱の中東通貨 | × | × |
| 取り扱いのある中東通貨 | - | - |
| 最大レバレッジ | 400 | 最大500超 |
| 最小ドル/円スプレッド | 1 | 2 |
| 最小売買単位 | 1000通貨単位 | 10000通貨単位 |
| 初回入金額 | 10000 | 10000 |
| 最低証拠金額 | 1000 | 5000 |
| 取引システム | 独自システム | |
| 最低スプレッド | 1 | 2 |
| 出入金手数料 | 出金は無料 【入金すステム及び手数用】 ・三井住友銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)105円 ・イーバンク銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)0円 ・ジャパンネット銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)52円 ・住信SBIネット銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)0円 ・みずほ銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)210円 | イーバンク同士の入金は手数料無料。 その他金融機関からの入金は手数料がお客様の負担となります。 出金は無料 |
| 信託保全 | 信託保全 | 信託保全 |
| 信託保全先(カバー先) | OCBC銀行 | OCBC銀行 |
| 両建 | ○ | ○ |
| ロスカット機能 | ○ | ○ |
| トレール注文 | ○ | ○ |
| デモトレード | ○ | ○ |
| マージンコール | × | × |
| モバイル対応 | ○ | × |
| 対応キャリア | i-mode、ezweb、softbank | - |
| 指値・逆指値 | ○ | ○ |
| OCO取引 | ○ | ○ |
| 約定通知機能の有無 | ○ | × |
| 外貨入金の有無 | × | × |
| 2Way方式 | ○ | ○ |
| ネットで出入金可能 | ○ | ○ |
| 期日指定機能 | ○ | ○ |
スペック表 2
| サービス名 | Hirose-FX2 | HiroseTrader |
| データ種類 | OTC | 同左 |
| 会社名 | ヒロセ通商株式会社 | 同左 |
| 所在地 | 大阪市西区新町1丁目3番19号MGビル7F | 同左 |
| TOPページURL | http://hirose-fx.co.jp/ | 同左 |
| キャッチコピー | ヒロセで為替 | 同左 |
| 上場有無・親会社の上場有無 | × | × |
| 親会社 | - | - |
| 通常手数料 | 0円 | 0円(一定取引量未満の少額の取引に対して、1取引につき5米ドル課金。) |
| デイトレ手数料 | 0円 | 0円(一定取引量未満の少額の取引に対して、1取引につき5米ドル課金。) |
| 口座数 | ||
| 取扱通貨ペア数 | 34 | 144 |
| 南アフリカランド | ○ | ○ |
| ニュージーランドドル | ○ | ○ |
| 中国元 | × | × |
| トルコリラ | ○ | ○ |
| スイスフラン | ○ | ○ |
| 韓国ウォン | ○ | × |
| アイスランドクローナ | × | ○ |
| 高金利通貨 | ○ | ○ |
| 取扱の高金利通貨 | トルコリラ、南アフリカランド | トルコリラ、南アフリカランド、アイスランドクローナ |
| 取扱の中東通貨 | × | ○ |
| 取り扱いのある中東通貨 | - | オマーンリアル、カタールリヤル、サウジリヤル |
| 最大レバレッジ | 最大500超 | 250 |
| 最小ドル/円スプレッド | 1 | 2 |
| 最小売買単位 | 10000通貨単位 | 5000通貨単位 |
| 初回入金額 | 10000 | なし |
| 最低証拠金額 | 5000 | 価格とともに変動 |
| 取引システム | SAXO系 | |
| 最低スプレッド | 1 | 2 |
| 出入金手数料 | 出金手数料無料 【入金システム及び手数料】 ・イーバンク銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)0円 ・イーバンクジャストマッチ入金口座へ振込(1万円未満の入金の場合)0円 ・ジャパンネット銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)52円 ・三井住友銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)105円 ・みずほ銀行:クイック入金(1万円以上の入金の場合)210円 | イーバンク同士の入金は手数料無料。 その他金融機関からの入金は手数料がお客様の負担となります。 出金手数料無料 |
| 信託保全 | 信託保全 | 信託保全 |
| 信託保全先(カバー先) | OCBC銀行 | 新銀行東京 |
| 両建 | ○ | × |
| ロスカット機能 | ○ | ○ |
| トレール注文 | × | ○ |
| デモトレード | ○ | ○ |
| マージンコール | × | × |
| モバイル対応 | ○ | × |
| 対応キャリア | i-mode、ezweb、softbank | - |
| 指値・逆指値 | ○ | ○ |
| OCO取引 | ○ | ○ |
| 約定通知機能の有無 | ○ | × |
| 外貨入金の有無 | × | × |
| 2Way方式 | ○ | ○ |
| ネットで出入金可能 | ○ | ○ |
| 期日指定機能 | ○ | ○ |

