
| サービス名 | 《セゾン》外貨トレード |
| データ種類 | OTC |
| 会社名 | セントラル短資オンライントレード株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区三田三丁目5番27号 三田ツインビル西館14階 |
| TOPページURL | http://www.saisonfx.com/ |
| キャッチコピー | 少ない資金ではじめられる |
| 上場有無・親会社の上場有無 | ○ |
| 親会社 | |
| 通常手数料 | 200円(5、000通貨単位以上は1、000通貨あたり片道50円) |
| デイトレ手数料 | 設定無し |
| 口座数 | |
| 取扱通貨ペア数 | 22 |
| 南アフリカランド | ○ |
| ニュージーランドドル | ○ |
| 中国元 | × |
| トルコリラ | × |
| スイスフラン | × |
| 韓国ウォン | × |
| アイスランドクローナ | × |
| 高金利通貨 | ○ |
| 取扱の高金利通貨 | 南アフリカランド |
| 取扱の中東通貨 | × |
| 取り扱いのある中東通貨 | - |
| 最大レバレッジ | |
| 最小ドル/円スプレッド | 3(通常時4銭) |
| 最小売買単位 | 1000通貨単位 |
| 初回入金額 | 50000円以上 |
| 最低証拠金額 | 10000 |
| 取引システム | セントラル短資系 |
| 最低スプレッド | 3 |
| 出入金手数料 | 入金手数料はお客様負担 |
| 信託保全 | 信託保全 |
| 信託保全先(カバー先) | 三井住友銀行 |
| 両建 | ○ |
| ロスカット機能 | ○ |
| トレール注文 | × |
| デモトレード | ○ |
| マージンコール | × |
| モバイル対応 | × |
| 対応キャリア | - |
| 指値・逆指値 | ○ |
| OCO取引 | ○ |
| 約定通知機能の有無 | ○ |
| 外貨入金の有無 | ○ |
| 2Way方式 | × |
| ネットで出入金可能 | ○ |
| 期日指定機能 | ○ |

